| Competitie ranglijst | ||||
| Positie | Club | Punten | ||
| 1 | PSV | 42 | ||
| 2 | FC Twente | 39 | ||
| 3 | AZ | 39 | ||
| 4 | Heerenveen | 37 | ||
| 5 | Feyenoord | 37 | ||
| 6 | Ajax | 34 | ||
| 7 | Vitesse | 32 | ||
| 8 | FC Groningen | 29 | ||
| 9 | Roda JC | 28 | ||
| 10 | Heracles Almelo | 24 | ||
| 11 | RKC Waalwijk | 24 | ||
| 12 | NEC | 23 | ||
| 13 | NAC Breda | 22 | ||
| 14 | ADO Den Haag | 22 | ||
| 15 | FC Utrecht | 21 | ||
| 16 | Excelsior | 14 | ||
| 17 | De Graafschap | 13 | ||
| 18 | VVV Venlo | 13 | ||


